Cenovnik
Nastava uživo
| Kurs | Nastava | Po času | Mesečni paket | Tromesečni paket | Godišnji paket / 10 meseci |
|---|---|---|---|---|---|
| Preschoolers (predškolci, 4–6 god.) | Mala grupa (max 3 polaznika)2×25′ | — | 4.800 din. | — | — |
| Preschoolers (predškolci, 4–6 god.) | 1:12×25′ | 1.000 din. | 7.200 din. | — | — |
| Little Explorers (osnovci, Pre A1–B1) | Grupa (max 4 polaznika)2×55′ | — | 5.500 din. | — | 49.500 din. |
| Little Explorers (osnovci, Pre A1–B1) | 1:12×55′ | 1.400 din. | 9.600 din. | — | 86.400 din. |
| Priprema za PET i KET | Grupa (max 4 polaznika)2×55′ | — | 6.000 din. | — | 54.000 din. |
| Priprema za PET i KET | 1:12×55′ | 1.500 din. | 10.400 din. | — | 93.600 din. |
| Tinejdžeri (A1–C1) | Grupa (max 4 polaznika)2×55′ | — | 6.500 din. | — | 58.500 din. |
| Tinejdžeri (konverzacija) | Grupa (max 4 polaznika)2×45′ | — | 7.000 din. | — | 69.300 din. |
| Tinejdžeri (konverzacija) | 1:12×45′ | 1.600 din. | 11.200 din. | — | — |
| Odrasli (A1–A2) | Grupa (max 4 polaznika)2×55′ | — | 8.000 din. | — | 72.000 din. |
| Odrasli (A1–A2) | 1:12×55′ | 2.100 din. | 15.200 din.8 časova | 43.200 din.24 časa | — |
| Odrasli (B1–C1) | Grupa (max 4 polaznika)2×55′ | — | 8.800 din. | — | 79.200 din. |
| Odrasli (B1–C1) | 1:12×55′ | 2.300 din. | 16.800 din.8 časova | 48.000 din.24 časa | — |
| Odrasli (poslovni) | 1:12×55′ | 2.500 din. | 18.400 din.8 časova | 52.800 din.24 časa | — |
| Odrasli (konverzacija) | Grupa (max 4 polaznika)2×45′ | 2.500 din. | 8.800 din. | — | 79.200 din. |
| Odrasli (konverzacija) | 1:12×55′ | 2.500 din. | 18.400 din.8 časova | 52.800 din.24 časa | — |
| Priprema za IELTS / TOEFL | Grupa (max 4 polaznika)2×55′ | — | 9.600 din. | — | — |
| Priprema za IELTS / TOEFL | 1:12×55′ | 2.800 din. | 20.800 din. | 58.000 din.24 časa | — |
| IELTS Speaking Drill | Grupa (max 4 polaznika)2×45′ | — | 7.500 din. | — | — |
| IELTS Speaking Drill | 1:12×45′ | 2.300 din. | 16.800 din. | 43.200 din.24 časa | — |
Onlajn nastava
| Kurs | Nastava | Po času | Mesečni paket | Tromesečni paket |
|---|---|---|---|---|
| Preschoolers (predškolci, 4–6 god.) | Mala grupa (max 3 polaznika)2×25′ | — | 4.500 din.8 časova | — |
| Preschoolers (predškolci, 4–6 god.) | 1:12×25′ | 800 din. | 6.400 din. | — |
| Little Explorers (osnovci, Pre A1–B1) | Grupa (max 4 polaznika)2×55′ | — | 5.500 din. | — |
| Little Explorers (osnovci, Pre A1–B1) | 1:12×55′ | 1.400 din. | 9.600 din. | 26.400 din.24 časa |
| Priprema za PET i KET | Grupa (max 4 polaznika)2×55′ | — | 6.000 din. | — |
| Priprema za PET i KET | 1:12×55′ | 1.500 din. | 10.400 din. | 28.800 din.24 časa |
| Tinejdžeri (A1–C1) | Grupa (max 4 polaznika)2×55′ | — | 6.500 din. | — |
| Tinejdžeri (konverzacija) | Grupa (max 4 polaznika)2×45′ | — | 7.000 din. | — |
| Tinejdžeri (konverzacija) | 1:12×45′ | 1.600 din. | 11.200 din. | 31.200 din.24 časa |
| Odrasli (A1–A2) | Grupa (max 4 polaznika)2×55′ | — | 8.800 din. | — |
| Odrasli (A1–A2) | 1:12×55′ | 2.100 din. | 15.200 din.8 časova | 43.200 din.24 časa |
| Odrasli (B1–C1) | Grupa (max 4 polaznika)2×55′ | — | 8.800 din. | — |
| Odrasli (B1–C1) | 1:12×55′ | 2.300 din. | 16.800 din.8 časova | 48.000 din.24 časa |
| Odrasli (poslovni) | 1:12×55′ | 2.500 din. | 18.400 din.8 časova | 52.800 din.24 časa |
| Odrasli (konverzacija) | Grupa (max 4 polaznika)2×45′ | 2.500 din. | 8.800 din. | — |
| Odrasli (konverzacija) | 1:12×55′ | 2.500 din. | 18.400 din.8 časova | 52.800 din.24 časa |
| Priprema za IELTS / TOEFL | Grupa (max 4 polaznika)2×55′ | — | 8.800 din. | — |
| Priprema za IELTS / TOEFL | 1:12×55′ | 2.500 din. | 18.400 din.8 časova | 52.800 din.24 časa |
| IELTS Speaking Drill | 1:12×45′ | 2.300 din. | 16.800 din.8 časova | 48.000 din.24 časa |